LITHIUM BATTERY E RICKSHAW | |||||||||||||||||||
E Rickshaw Lithium Battery 105 AH 48V | CASH AMOUNT | ||||||||||||||||||
LITHIUM BATTERY CHARGER 18AH 48 V | 1,08,000 /- | ||||||||||||||||||
3 YEAR WARRANTY BATTERY OR CHARGEER | |||||||||||||||||||
DOWN PAYMENT | -18000 /- | ||||||||||||||||||
EMI | - 5400 /- | EMI TOTAL AMOUNT | |||||||||||||||||
TOTAL EMI | - 20 /- | 1,26,000 /- | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
SINGLE BATTERY WALI MATRO | |||||||||||||||||||
AASAN KISATO PER UPLBD . | |||||||||||||||||||
ERICKSHAW LITHIUM BATTERY BENEFITS | |||||||||||||||||||
1 | 100 KM AVERAGE 1095 DAY COMPANY WARRANTY | ||||||||||||||||||
2 | 1* HOUR FULL CHARGE LITHIUM BATTERY | ||||||||||||||||||
3 | MAINTENANCE- FREE | ||||||||||||||||||
4 | ELECTRICITY SAVING | ||||||||||||||||||
GOYAL BATTERY HOUSE | |||||||||||||||||||
8901359575/7835852013 | |||||||||||||||||||
RAILWAY ROAD PANIPAT 132103 | |||||||||||||||||||
लिथियम बैटरी ई रिक्शा | |||||||||||||||||||
ई रिक्शा लिथियम बैटरी 105 एएच 48V | |||||||||||||||||||
लिथियम बैटरी चार्जर 18AH 48 V | नकद राशि -1,08,000/- | ||||||||||||||||||
3 साल की वारंटी बैटरी और चार्जर | |||||||||||||||||||
डाउन पेमेंट -18000/- | |||||||||||||||||||
ईएमआई - 5400/- | ईएमआई कुल राशि -1,26,000/- | ||||||||||||||||||
कुल ईएमआई - 20/- |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
सिंगल बैटरी वाली मेट्रो | |||||||||||||||||||
आसान किस्तों पर उपलब्ध . | |||||||||||||||||||
ई रिक्शा लिथियम बैटरी के लाभ | |||||||||||||||||||
1 एक* घंटे की फुल चार्जिंग लिथियम बैटरी | |||||||||||||||||||
2 100 किमी औसत 1095 दिन कंपनी की वारंटी | |||||||||||||||||||
3 रखरखाव- मुफ़्त | |||||||||||||||||||
4. बिजली की बचत | |||||||||||||||||||
गोयल बैटरी हाउस | |||||||||||||||||||
8901359575/7835852013 | |||||||||||||||||||
रेलवे रोड़ पानीपत 132103 |
Specification:
Price |
108,000.00
|
Availability |
5 in stock
|